• Baner
Młodzicy D1 Wiosna/2025
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 Siódemka Tychy Siódemka Tychy 14 10 2 2 45 20 32
2 AP Michałowski AP Michałowski 14 8 2 4 49 47 26
3 GLKS Wilkowice GLKS Wilkowice 14 7 2 5 40 26 23
4 Krupiński Suszec Krupiński Suszec 14 7 2 5 37 25 23
5 GKS Tychy GKS Tychy 14 7 0 7 46 44 21
6 Iskra Pszczyna Iskra Pszczyna 14 6 0 8 37 48 18
7 LKS Bestwina LKS Bestwina 14 5 1 8 51 58 16
8 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 14 1 1 12 19 56 4

  • agencja
  • autocze
  • multi
  • auto
  • silniki