• Baner
Juniorzy I 2024/25
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 Unia Oświęcim Unia Oświęcim 24 24 0 0 137 19 72
2 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 23 18 3 2 83 26 57
3 Podbeskidzie II B-B Podbeskidzie II B-B 24 16 2 6 103 44 50
4 CKS Piast Cieszyn CKS Piast Cieszyn 24 13 6 5 74 45 45
5 Czarni Jaworze Czarni Jaworze 24 13 1 10 69 46 40
6 Kuźnia Ustroń Kuźnia Ustroń 24 10 1 13 83 72 31
7 Beskid Skoczów Beskid Skoczów 24 9 3 12 64 58 30
8 Stal-Śrubiarnia Żywiec Stal-Śrubiarnia Żywiec 24 9 2 13 58 66 29
9 KS Bestwinka KS Bestwinka 24 9 0 15 66 94 27
10 Koszarawa Żywiec Koszarawa Żywiec 23 4 4 15 44 107 16
11 GKS Radziechowy GKS Radziechowy 24 5 1 18 41 107 16
12 Strażak Dębowiec Strażak Dębowiec 24 1 3 20 22 152 6

  • multi
  • auto
  • autocze
  • silniki
  • agencja