• Baner
Juniorzy I 2023/24
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 GKS Katowice GKS Katowice 15 11 3 1 51 12 36
2 Gwarek Zabrze Gwarek Zabrze 15 10 5 0 48 11 35
3 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 15 10 3 2 56 18 33
4 Ruch Chorzów Ruch Chorzów 15 9 2 4 37 20 29
5 Rekord Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 15 8 1 6 38 24 25
6 Piast Gliwice Piast Gliwice 15 7 3 5 35 20 24
7 Rozwój Katowice Rozwój Katowice 15 6 5 4 26 25 23
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 7 0 8 36 37 21
9 Stadion Śląski Chorzów Stadion Śląski Chorzów 15 6 3 6 19 25 21
10 UKS Ruch Chorzów UKS Ruch Chorzów 15 6 2 7 20 26 20
11 Ruch Radzionków Ruch Radzionków 15 5 4 6 29 24 19
12 GKS Tychy GKS Tychy 15 4 4 7 21 22 16
13 Polonia Bytom Polonia Bytom 15 4 3 8 19 39 15
14 ROW Rybnik ROW Rybnik 15 4 0 11 6 48 12
15 SMS Tychy SMS Tychy 15 1 4 10 19 49 7
16 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 15 0 2 13 6 66 2

  • agencja
  • auto
  • silniki
  • autocze
  • multi