• Baner
Juniorzy I 2024/25
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 Unia Oświęcim Unia Oświęcim 18 18 0 0 105 15 54
2 CKS Piast Cieszyn CKS Piast Cieszyn 18 10 5 3 55 27 35
3 Podbeskidzie II B-B Podbeskidzie II B-B 16 10 2 4 68 32 32
4 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 14 10 2 2 58 23 32
5 Czarni Jaworze Czarni Jaworze 17 10 1 6 51 31 31
6 Stal-Śrubiarnia Żywiec Stal-Śrubiarnia Żywiec 18 7 2 9 44 50 23
7 Kuźnia Ustroń Kuźnia Ustroń 18 7 1 10 53 51 22
8 KS Bestwinka KS Bestwinka 17 7 0 10 45 66 21
9 Beskid Skoczów Beskid Skoczów 17 5 1 11 45 51 16
10 Koszarawa Żywiec Koszarawa Żywiec 17 3 4 10 36 76 13
11 GKS Radziechowy GKS Radziechowy 17 4 1 12 34 79 13
12 Strażak Dębowiec Strażak Dębowiec 17 1 3 13 15 100 6

  • autocze
  • auto
  • silniki
  • agencja
  • multi