• Baner
Juniorzy I 2023/24
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 GKS Katowice GKS Katowice 15 11 3 1 51 12 36
2 Gwarek Zabrze Gwarek Zabrze 15 10 5 0 48 11 35
3 Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 16 10 4 2 57 19 34
4 Ruch Chorzów Ruch Chorzów 16 9 3 4 37 20 30
5 Rekord Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 16 9 1 6 48 25 28
6 Piast Gliwice Piast Gliwice 16 8 3 5 38 20 27
7 Rozwój Katowice Rozwój Katowice 16 6 5 5 26 28 23
8 UKS Ruch Chorzów UKS Ruch Chorzów 16 7 2 7 24 27 23
9 Ruch Radzionków Ruch Radzionków 16 6 4 6 32 24 22
10 Podbeskidzie B-B Podbeskidzie B-B 16 7 1 8 36 37 22
11 Stadion Śląski Chorzów Stadion Śląski Chorzów 16 6 4 6 20 26 22
12 Polonia Bytom Polonia Bytom 16 5 3 8 23 39 18
13 GKS Tychy GKS Tychy 16 4 4 8 21 25 16
14 ROW Rybnik ROW Rybnik 16 4 0 12 7 58 12
15 SMS Tychy SMS Tychy 16 1 4 11 19 53 7
16 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 16 0 2 14 7 70 2

  • multi
  • agencja
  • silniki
  • auto
  • autocze