• Baner
Juniorzy II 2026/27
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 Drzewiarz II Jasienica Drzewiarz II Jasienica 0 0 0 0 0 0 0
2 Sokół Zabrzeg Sokół Zabrzeg 0 0 0 0 0 0 0
3 Rotuz Bronów Rotuz Bronów 0 0 0 0 0 0 0
4 Sokół Hecznarowice Sokół Hecznarowice 0 0 0 0 0 0 0
5 Panattoni Goczałkowice-Zdrój Panattoni Goczałkowice-Zdrój 0 0 0 0 0 0 0
6 Halny Kalna Halny Kalna 0 0 0 0 0 0 0
7 Przełom Kaniów Przełom Kaniów 0 0 0 0 0 0 0
8 Pionier Pisarzowice Pionier Pisarzowice 0 0 0 0 0 0 0
9 Sokół Buczkowice Sokół Buczkowice 0 0 0 0 0 0 0
10 KS Rudzica KS Rudzica 0 0 0 0 0 0 0
11 Zapora Porąbka Zapora Porąbka 0 0 0 0 0 0 0
12 LKS Wilamowiczanka LKS Wilamowiczanka 0 0 0 0 0 0 0
13 Orzeł II Kozy Orzeł II Kozy 0 0 0 0 0 0 0
14 Czułowianka Tychy Czułowianka Tychy 0 0 0 0 0 0 0

  • agencja
  • silniki
  • multi