• Baner
Juniorzy III 2023/24
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 Zapora Porąbka Zapora Porąbka 10 8 1 1 49 16 25
2 KS Bestwinka KS Bestwinka 9 7 1 1 38 18 22
3 Drzewiarz II Jasienica Drzewiarz II Jasienica 10 7 0 3 39 21 21
4 Soła Kobiernice Soła Kobiernice 10 5 2 3 33 27 17
5 UMKS Trójka Czechowice UMKS Trójka Czechowice 10 5 1 4 23 16 16
6 Spójnia Landek Spójnia Landek 9 4 2 3 33 26 14
7 Zamek Grodziec Śląski Zamek Grodziec Śląski 9 4 0 5 22 26 12
8 Przełom Kaniów Przełom Kaniów 8 2 1 5 15 38 7
9 Pionier Pisarzowice Pionier Pisarzowice 8 1 2 5 16 28 5
10 Groń Bujaków Groń Bujaków 9 1 1 7 17 35 4
11 LKS Ligota LKS Ligota 10 1 1 8 14 48 4

  • agencja
  • autocze
  • silniki
  • multi
  • auto