• Baner
Seniorzy 2024/25
P.
Klub
M Zw Rem Por Br Br str Pkt
1 Orzeł Łękawica Orzeł Łękawica 30 22 8 0 85 36 74
2 MRKS Czechowice MRKS Czechowice 30 21 6 3 76 28 69
3 BKS Stal B-B BKS Stal B-B 30 20 2 8 74 42 62
4 LKS Czaniec LKS Czaniec 30 16 7 7 74 49 55
5 Forteca Świerklany Forteca Świerklany 30 15 8 7 58 42 53
6 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 30 13 10 7 58 45 49
7 GLKS Wilkowice GLKS Wilkowice 30 11 8 11 53 55 41
8 LKS Tworków LKS Tworków 30 12 5 13 47 60 41
9 Stal-Śrubiarnia Żywiec Stal-Śrubiarnia Żywiec 30 11 5 14 52 62 38
10 Beskid Skoczów Beskid Skoczów 30 10 8 12 43 45 38
11 Błyskawica Drogomyśl Błyskawica Drogomyśl 30 9 5 16 54 65 32
12 GKS II Jastrzębie GKS II Jastrzębie 30 8 5 17 57 72 29
13 Tempo Puńców Tempo Puńców 30 6 7 17 31 53 25
14 Iskra Pszczyna Iskra Pszczyna 30 7 4 19 41 77 25
15 LKS Krzyżanowice LKS Krzyżanowice 30 6 7 17 43 71 25
16 Podhalanka Milówka Podhalanka Milówka 30 3 5 22 38 82 14

  • auto
  • silniki
  • autocze
  • multi
  • agencja