• Baner
Juniorzy II 2024/25
Print
1 kolejka 31.08 31-08-2024 11:00 Drzewiarz II Jasienica 1 : 5 Sokół Zabrzeg
  01-09-2024 09:00 Pniówek Pawłowice 6 : 2 Zapora Wapienica
  01-09-2024 11:00 LKS Bestwina 4 : 0 KS Międzyrzecze
  03-09-2024 18:30 JUW-e Jaroszowice 11 : 1 LKS Miedźna

2 kolejka 07.09 07-09-2024 12:00 JUW-e Jaroszowice 2 : 0 Pniówek Pawłowice
  07-09-2024 12:00 Sokół Zabrzeg 4 : 1 Soła Kobiernice
  07-09-2024 16:00 KS Międzyrzecze 1 : 1 Drzewiarz II Jasienica
  09-09-2024 18:30 Zapora Wapienica 3 : 4 LKS Bestwina

1 kolejka 31.08 10-09-2024 17:00 Soła Kobiernice 6 : 2 Zamek Grodziec

2 kolejka 07.09 12-09-2024 17:00 LKS Miedźna 5 : 5 Zamek Grodziec

3 kolejka 14.09 17-09-2024 17:30 Soła Kobiernice 2 : 1 KS Międzyrzecze

4 kolejka 21.09 21-09-2024 11:00 JUW-e Jaroszowice 0 : 2 Drzewiarz II Jasienica
  21-09-2024 11:30 Zapora Wapienica 1 : 2 Soła Kobiernice
  21-09-2024 12:00 LKS Miedźna 0 : 8 Sokół Zabrzeg
  22-09-2024 09:00 Pniówek Pawłowice 1 : 4 LKS Bestwina

3 kolejka 14.09 25-09-2024 18:00 Pniówek Pawłowice 6 : 0 LKS Miedźna

4 kolejka 21.09 26-09-2024 17:30 KS Międzyrzecze 3 : 6 Zamek Grodziec

5 kolejka 28.09 28-09-2024 12:00 Soła Kobiernice 2 : 1 JUW-e Jaroszowice
  28-09-2024 12:00 Drzewiarz II Jasienica 3 : 1 Pniówek Pawłowice
  28-09-2024 12:00 LKS Bestwina 3 : 0 LKS Miedźna
  29-09-2024 12:00 Sokół Zabrzeg 2 : 3 KS Międzyrzecze
  29-09-2024 12:00 Zamek Grodziec 2 : 8 Zapora Wapienica

6 kolejka 05.10 05-10-2024 10:00 LKS Bestwina 2 : 2 Drzewiarz II Jasienica
  05-10-2024 11:00 JUW-e Jaroszowice 3 : 0 Zamek Grodziec
  05-10-2024 12:00 LKS Miedźna 0 : 4 KS Międzyrzecze
  06-10-2024 10:00 Pniówek Pawłowice 7 : 4 Soła Kobiernice
  07-10-2024 20:00 Zapora Wapienica 1 : 1 Sokół Zabrzeg

7 kolejka 12.10 12-10-2024 11:00 Sokół Zabrzeg 5 : 1 JUW-e Jaroszowice
  12-10-2024 11:00 Soła Kobiernice 3 : 4 LKS Bestwina
  12-10-2024 11:00 Drzewiarz II Jasienica 6 : 1 LKS Miedźna
  13-10-2024 11:30 Zamek Grodziec 0 : 7 Pniówek Pawłowice
  13-10-2024 17:00 KS Międzyrzecze 3 : 2 Zapora Wapienica

8 kolejka 19.10 19-10-2024 10:00 Drzewiarz II Jasienica 1 : 1 Soła Kobiernice
  19-10-2024 11:00 LKS Bestwina 3 : 0 Zamek Grodziec
  19-10-2024 11:00 LKS Miedźna 2 : 5 Zapora Wapienica
  20-10-2024 10:00 Pniówek Pawłowice 2 : 1 Sokół Zabrzeg
  22-10-2024 19:00 JUW-e Jaroszowice 1 : 5 KS Międzyrzecze

9 kolejka 26.10 26-10-2024 10:00 Soła Kobiernice 9 : 0 LKS Miedźna
  26-10-2024 11:00 Sokół Zabrzeg 1 : 1 LKS Bestwina
  26-10-2024 11:00 KS Międzyrzecze 1 : 6 Pniówek Pawłowice
  27-10-2024 11:30 Zamek Grodziec 1 : 8 Drzewiarz II Jasienica
  27-10-2024 13:30 Zapora Wapienica 7 : 2 JUW-e Jaroszowice

3 kolejka 14.09 03-11-2024 11:00 LKS Bestwina 3 : 0 JUW-e Jaroszowice
  08-11-2024 17:00 Zapora Wapienica 2 : 2 Drzewiarz II Jasienica
  16-11-2024 00:00 Zamek Grodziec 0 : 3 Sokół Zabrzeg

14 kolejka 17.05 06-04-2025 09:30 Pniówek Pawłowice 2 : 1 Drzewiarz II Jasienica

10 kolejka 12.04 12-04-2025 12:00 Sokół Zabrzeg 2 : 1 Drzewiarz II Jasienica
  12-04-2025 12:00 LKS Miedźna 3 : 2 JUW-e Jaroszowice
  12-04-2025 12:00 Zamek Grodziec 2 : 7 Soła Kobiernice
  13-04-2025 15:00 LKS Bestwina 3 : 0 KS Międzyrzecze
  13-04-2025 18:00 Zapora Wapienica 2 : 2 Pniówek Pawłowice

11 kolejka 26.04 23-04-2025 17:30 LKS Bestwina 2 : 2 Zapora Wapienica
  26-04-2025 10:00 Pniówek Pawłowice 6 : 0 JUW-e Jaroszowice
  26-04-2025 12:00 Soła Kobiernice 0 : 2 Sokół Zabrzeg
  27-04-2025 11:00 Zamek Grodziec 7 : 2 LKS Miedźna
  27-04-2025 12:00 Drzewiarz II Jasienica 3 : 1 KS Międzyrzecze

12 kolejka 03.05 29-04-2025 17:30 KS Międzyrzecze 3 : 0 Soła Kobiernice
  03-05-2025 12:00 JUW-e Jaroszowice 1 : 1 LKS Bestwina
  04-05-2025 12:00 LKS Miedźna 3 : 16 Pniówek Pawłowice
  04-05-2025 12:00 Drzewiarz II Jasienica 5 : 0 Zapora Wapienica
  05-05-2025 18:15 Sokół Zabrzeg 12 : 0 Zamek Grodziec

13 kolejka 10.05 10-05-2025 12:00 LKS Bestwina 1 : 1 Pniówek Pawłowice
  10-05-2025 12:00 Sokół Zabrzeg 3 : 1 LKS Miedźna
  11-05-2025 11:00 Zamek Grodziec - : - KS Międzyrzecze
  11-05-2025 12:00 Drzewiarz II Jasienica 4 : 2 JUW-e Jaroszowice
  13-05-2025 18:00 Soła Kobiernice 3 : 1 Zapora Wapienica

14 kolejka 17.05 16-05-2025 18:00 LKS Miedźna 1 : 1 LKS Bestwina
  17-05-2025 12:00 JUW-e Jaroszowice 0 : 2 Soła Kobiernice
  18-05-2025 14:00 Zapora Wapienica 9 : 1 Zamek Grodziec
  19-05-2025 18:15 KS Międzyrzecze 0 : 4 Sokół Zabrzeg

15 kolejka 24.05 24-05-2025 12:00 KS Międzyrzecze 3 : 3 LKS Miedźna
  24-05-2025 12:00 Soła Kobiernice 2 : 7 Pniówek Pawłowice
  25-05-2025 12:30 Drzewiarz II Jasienica 6 : 1 LKS Bestwina
  26-05-2025 19:00 Sokół Zabrzeg 3 : 3 Zapora Wapienica

16 kolejka 31.05 29-05-2025 18:30 Zapora Wapienica 4 : 3 KS Międzyrzecze
  31-05-2025 12:00 LKS Bestwina 2 : 0 Soła Kobiernice
  31-05-2025 14:30 JUW-e Jaroszowice 3 : 4 Sokół Zabrzeg
  01-06-2025 09:30 Pniówek Pawłowice 3 : 0 Zamek Grodziec
  01-06-2025 12:00 LKS Miedźna 1 : 7 Drzewiarz II Jasienica

15 kolejka 24.05 04-06-2025 19:00 Zamek Grodziec 3 : 6 JUW-e Jaroszowice

17 kolejka 07.06 07-06-2025 12:00 Sokół Zabrzeg 1 : 2 Pniówek Pawłowice
  08-06-2025 11:00 Zamek Grodziec 3 : 5 LKS Bestwina
  10-06-2025 17:30 Soła Kobiernice 1 : 4 Drzewiarz II Jasienica
  11-06-2025 18:00 KS Międzyrzecze 1 : 2 JUW-e Jaroszowice

18 kolejka 14.06 14-06-2025 11:00 LKS Miedźna 2 : 2 Soła Kobiernice
  14-06-2025 11:00 LKS Bestwina 4 : 2 Sokół Zabrzeg
  14-06-2025 11:15 Pniówek Pawłowice 3 : 0 KS Międzyrzecze

17 kolejka 07.06 17-06-2025 18:00 Zapora Wapienica - : - LKS Miedźna

18 kolejka 14.06 19-06-2025 15:00 Drzewiarz II Jasienica - : - Zamek Grodziec
  22-06-2025 11:00 JUW-e Jaroszowice - : - Zapora Wapienica
  • autocze
  • silniki
  • multi
  • auto
  • agencja